2021年浙江省录取数据分析

文章来源:本科生院招生网更新时间:2021-12-20点击数:12745

录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
计算机类 综合改革 562 539 544.47
统计学 综合改革 556 546 548.95
区块链工程 综合改革 546 534 537.39
法学 综合改革 577 553 557.89
电子商务及法律 综合改革 563 549 551.29
社会工作 综合改革 566 548 550.54
财务管理 综合改革 568 550 552.57
经济与贸易类 综合改革 559 546 548.73
会计学 综合改革 570 553 557.77
金融学类 综合改革 565 549 552.18
会展经济与管理 综合改革 565 551 553.85
资产评估 综合改革 560 548 549.77
风景园林 综合改革 586 550 552.89
建筑学 综合改革 559 552 554.28
生物工程类 综合改革 560 545 548.59
环境科学与工程类 综合改革 557 543 546.69
食品营养与健康 综合改革 556 547 549.3
食品科学与工程类 综合改革 577 544 548.45
日语 综合改革 570 548 550.51
商务英语 综合改革 554 550 551.28
英语 综合改革 582 553 556.54
汉语言文学 综合改革 573 558 562.92
新闻传播学类 综合改革 570 551 554.96
电子商务类 综合改革 578 544 547.63
物流管理 综合改革 560 545 548.65
工商管理 综合改革 561 547 549.54
供应链管理 综合改革 556 546 548.52
电气工程及其自动化 综合改革 561 535 540.86
电子信息类 综合改革 548 536 538.63
机械电子工程 综合改革 554 535 537.25
网络空间安全 综合改革 552 534 537.6
人工智能 综合改革 546 537 541.95
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 综合改革 572 542 545.06
广告学(中德2+2双学位班) 综合改革 561 546 549.23
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) 综合改革 558 545 548.07
生物制药 药学类 537 521 524.67
电子商务 商业类 547 538 541.02
食品科学与工程 烹饪类 545 521 529.93
计算机类 三位一体 556 503 528.5
统计学 三位一体 558 534 548
社会工作 三位一体 557 530 542.9
电子商务及法律 三位一体 552 511 535
金融学类 三位一体 560 524 540.65
经济与贸易类 三位一体 558 513 540.5
建筑学 三位一体 566 526 542.8
生物工程类 三位一体 556 511 534.4
环境科学与工程类 三位一体 560 509 537.7
食品科学与工程类 三位一体 549 504 531.55
日语 三位一体 557 524 542.05
英语 三位一体 557 524 544.75
新闻传播学类 三位一体 570 517 538.85
电子商务类 三位一体 562 520 540.55
物流管理 三位一体 555 526 537
电子信息类 三位一体 553 513 537.5
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 三位一体 559 504 532.4
广告学(中德2+2双学位班) 三位一体 559 514 531.03
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 三位一体 550 508 531.85
产品设计 美术统考 539 536 536.89
动画 美术统考 545 535 536.56
环境设计 美术统考 547 536 538.23
视觉传达设计 美术统考 546 538 540.11
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 美术统考 544 529 532.33
会计学 地方专项 581 581 581
会展经济与管理 地方专项 539 539 539
生物工程类 地方专项 537 537 537
物流管理 地方专项 564 564 564


Baidu
map