2021年三位一体录取数据分析

文章来源:本科生院招生网更新时间:2021-12-20点击数:5452

专业名称 高考最高分 高考最低分 高考平均分 学考最高分 学考最低分 学考平均分 面试最高分 面试最低分 面试平均分 综合最高分 综合最低分 综合平均分
电子商务及法律 552 511 535 94 87 89.7 92.4 77.2 83.38 79.91 74.35 77.1
电子商务类 562 520 540.55 96 81 85.2 93.4 79.8 85.03 80.31 76.02 77.28
电子信息类 553 513 537.5 96 79 86.75 92 74.8 83.17 79.24 75.03 76.8
广告学(中德2+2双学位班) 559 514 531.03 88 69 77.1 95 81.8 86.52 78.79 74.22 75.68
环境科学与工程类 560 509 537.7 96 81 86.5 90.8 79.4 85.96 79.2 76.28 77.48
会展经济与管理(中德2+2双学位班) 559 504 532.4 96 69 78.43 93 80.4 85.6 79.26 74.22 75.76
计算机类 556 503 528.5 100 85 89.6 92 79.4 83.94 79.58 74.14 76.7
建筑学 566 526 542.8 97 84 88.5 90.8 82.2 85.42 79.48 77.14 78.05
金融学类 560 524 540.65 99 90 92.85 89.2 77.4 85.39 79.98 76.83 78.53
经济与贸易类 558 513 540.5 93 84 86.3 89.6 79 84.56 79.06 75.71 77.32
日语 557 524 542.05 100 79 86.6 88.4 80.6 84.98 81.06 76.08 77.6
社会工作 557 530 542.9 99 81 84.9 89.4 82.6 87.04 79.21 77.21 77.93
生物工程类 556 511 534.4 99 85 89.75 90.8 79.4 84.39 79.24 75.47 77.31
食品科学与工程类 549 504 531.55 100 81 86.8 92.6 78.8 85.57 78.21 76.02 76.94
视觉传达设计(中德2+2双学位班) 550 508 531.85 85 67 74.7 95 80.4 85.89 77.78 73.56 75.23
统计学 558 534 548 94 81 87.3 89.4 80.6 84.16 78.88 77.2 77.98
物流管理 555 526 537 90 81 85.9 87.6 81.2 83.76 77.9 75.97 76.78
新闻传播学类 570 517 538.85 100 90 91.25 89.8 75.2 82.92 80.83 74.7 77.53
英语 557 524 544.75 90 88 89.5 85 80 83.55 79.26 76.52 77.89


Baidu
map