专业名称专业  | 专业代码  | 所属单位名称  | 专业设置年份  | 学制  | 授予学位门类  | 招生状态  | 是否新专业  | 一流专业  | 
国际经济与贸易  | 020401  | 商学院  | 2001  | 4  | 经济学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
会计学  | 120203K  | 商学院  | 2002  | 4  | 管理学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
金融学  | 020301K  | 商学院  | 2004  | 4  | 经济学  | 在招  | 否  | |
财务管理  | 120204  | 商学院  | 2005  | 4  | 管理学  | 在招  | 否  | |
会展经济与管理  | 120903  | 商学院  | 2006  | 4  | 管理学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
国际商务  | 120205  | 商学院  | 2014  | 4  | 管理学  | 在招  | 否  | |
金融工程  | 020302  | 商学院  | 2017  | 4  | 经济学  | 在招  | 否  | |
资产评估  | 120208  | 商学院  | 2020  | 4  | 管理学  | 在招  | 是  | |
物流管理  | 120601  | 物流与电子商务学院  | 2005  | 4  | 管理学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
电子商务  | 120801  | 物流与电子商务学院  | 2006  | 4  | 管理学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
工商管理  | 120201K  | 物流与电子商务学院  | 2005  | 4  | 管理学  | 在招  | 否  | |
供应链管理  | 120604T  | 物流与电子商务学院  | 2020  | 4  | 管理学  | 在招  | 是  | |
跨境电子商务  | 120803T  | 物流与电子商务学院  | 2020  | 4  | 管理学  | 在招  | 是  | |
法学  | 030101K  | 法学院  | 2000  | 4  | 法学  | 在招  | 否  | 省级一流专业建设点  | 
电子商务及法律  | 120802T  | 法学院  | 2017  | 4  | 管理学  | 在招  | 否  | |
社会工作  | 030302  | 法学院  | 2019  | 4  | 法学  | 在招  | 是  | |
汉语言文学  | 050101  | 文化与传播学院  | 2000  | 4  | 文学  | 在招  | 否  | |
新闻学  | 050301  | 文化与传播学院  | 2001  | 4  | 文学  | 在招  | 否  | |
广告学  | 050303  | 文化与传播学院  | 2003  | 4  | 文学  | 在招  | 否  | |
网络与新媒体  | 050306T  | 文化与传播学院  | 2012  | 4  | 文学  | 在招  | 否  | 省级一流专业建设点  | 
建筑学  | 082801  | 设计艺术与建筑学院  | 2005  | 5  | 工学  | 在招  | 否  | |
动画  | 130310  | 设计艺术与建筑学院  | 2006  | 4  | 艺术学  | 在招  | 否  | |
风景园林  | 082803  | 设计艺术与建筑学院  | 2007  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
视觉传达设计  | 130502  | 设计艺术与建筑学院  | 2002  | 4  | 艺术学  | 在招  | 否  | |
环境设计  | 130503  | 设计艺术与建筑学院  | 2002  | 4  | 艺术学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
产品设计  | 130504  | 设计艺术与建筑学院  | 2002  | 4  | 艺术学  | 在招  | 否  | |
英语  | 050201  | 外语学院  | 2000  | 4  | 文学  | 在招  | 否  | 省级一流专业建设点  | 
日语  | 050207  | 外语学院  | 2003  | 4  | 文学  | 在招  | 否  | |
商务英语  | 050262  | 外语学院  | 2015  | 4  | 文学  | 在招  | 否  | |
生物技术  | 071002  | 生物与环境学院  | 2002  | 4  | 理学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
环境科学  | 082503  | 生物与环境学院  | 2003  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
生物工程  | 083001  | 生物与环境学院  | 2004  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
食品科学与工程  | 082701  | 生物与环境学院  | 2004  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
食品质量与安全  | 082702  | 生物与环境学院  | 2006  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
环境工程  | 082502  | 生物与环境学院  | 2007  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
生物制药  | 083002T  | 生物与环境学院  | 2015  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
食品营养与健康  | 082710T  | 生物与环境学院  | 2021  | 4  | 工学  | 在招  | 是  | |
通信工程  | 080703  | 信息与智能工程学院  | 2001  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
电子信息工程  | 080701  | 信息与智能工程学院  | 2003  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | 省级一流专业建设点  | 
电气工程及其自动化  | 080601  | 信息与智能工程学院  | 2004  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
物联网工程  | 080905  | 信息与智能工程学院  | 2012  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | 国家级一流专业建设点  | 
机械电子工程  | 080204  | 信息与智能工程学院  | 2017  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
网络空间安全  | 080911TK  | 信息与智能工程学院  | 2020  | 4  | 工学  | 在招  | 是  | |
人工智能  | 080717T  | 信息与智能工程学院  | 2021  | 4  | 工学  | 在招  | 是  | |
统计学  | 071201  | 大数据与软件工程学院  | 2008  | 4  | 理学  | 在招  | 否  | |
计算机科学与技术  | 080901  | 大数据与软件工程学院  | 2000  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | |
软件工程  | 080902  | 大数据与软件工程学院  | 2011  | 4  | 工学  | 在招  | 否  | 省级一流专业建设点  | 
数据科学与大数据技术  | 080910T  | 大数据与软件工程学院  | 2018  | 4  | 工学  | 在招  | 是  | 省级一流专业建设点  | 
区块链工程  | 080917T  | 大数据与软件工程学院  | 2021  | 4  | 工学  | 在招  | 是  | |
艺术与科技  | 130509T  | 中德设计与传播学院  | 2021  | 4  | 艺术学  | 当年停招  | 是  | |
市场营销  | 120202  | 物流与电子商务学院  | 2004  | 4  | 管理学  | 当年停招  | 否  | |
公共事业管理  | 120401  | 法学院  | 2005  | 4  | 管理学  | 当年停招  | 否  | |
编辑出版学  | 050305  | 文化与传播学院  | 2007  | 4  | 文学  | 当年停招  | 否  | |
信息管理与信息系统  | 120102  | 物流与电子商务学院  | 2000  | 4  | 管理学  | 已停招  | 否  | |
信息工程  | 080706  | 信息与智能工程学院  | 2008  | 4  | 工学  | 已停招  | 否  | |
信息与计算科学  | 070102  | 大数据与软件工程学院  | 2002  | 4  | 理学  | 已停招  | 否  | 

