商学院2021届毕业生学位破格名单公示(第二批)

发稿时间:2021-06-15浏览次数:628

根据《浙江万里学院2017年第三次学位委员会会议纪要》、《浙江万里学院授予普通高等江南手机app下载安装 本科毕业生学士学位实施细则(浙万院教〔2017〕27号)》、《浙江万里学院普通高等江南手机app下载安装 本科毕业生授予学士学位的补充规定(浙万院教〔2018〕10号)》和《江南真人 2019年第一次学位委员会会议纪要》规定,现将商学院2021届毕业生学士学位破格名单(第二批)进行公示。

公示期2021年6月15日—6月18日,若对公示名单有异议,请向商学院教学工作部反映,举报电话:88222138。

商学院教学部

2021年6月15日

序号 专业 班 级 学 号 姓名 登记内容1 登记内容2 登记内容3 破格类别
1 财务管理 财务管理171 2017011348 郑旭阳 财务管理控制系统 202110630487.1 20210608 发明专利
2 财务管理 财务管理174 2017011426 陆豪伟 财务入账系统 202110630501.8 20210607 发明专利
3 财务管理 财务管理176 2017011497 张静雅 打孔机 202030716915.9 20201125 外观专利
4 财务管理 财务管理176 2017011474 何梓堃 财务对账的标记装置 202110627895.1 20210605 发明专利
5 国际经济与贸易 国际贸易175 2017011640 陈艺之 会议桌(国际经济与贸易) ZL 202030807882.9 20201228 外观专利
6 会计学 会计学173 2017011931 李雪 计算器(卡片式太阳能计算器) ZL 202030812987.3 20201229 外观专利
7 会计学 会计学175 2017011972 李松寰 凭证架(会计学) ZL 202030761196.2 20201211 外观专利
8 金融工程 金融工程171 2017012124 魏金航 一种展厅用金融数据展示版 202022163782.4 20210318 实用新型专利
9 金融工程 金融工程171 2017012094 周游 一种金融工程分析用数据展示板 ZL 202021678096.4 20200813 实用新型专利
10 金融学 金融学174 2017012284 邹政 便携式验钞机 ZL 202030785704.0 20201220 外观专利
11 国际商务 国际商务172 2015010739 张学良 克拉秤 ZL 202030812974.6 20201229 外观专利
12 国际经济与贸易 国际贸易171 2017011517 郑孝平 录音笔(国际经济与贸易) ZL 202030729786.7 20201130 外观专利
13 国际经济与贸易 国际贸易177 2017011703 张瑞 一种用于国际经济与贸易行业的多功能计算装置 202110613836.9 20210602 发明专利
14 国际经济与贸易 国际贸易177 2017011715 范恺 电商经济与贸易数据管理装置 202110632569.X 20210608 发明专利
15 会计学 会计学171 2017011854 朱珊 会计档案柜 ZL 202130010591.1 20210118 外观专利
16 国际经济与贸易 国际贸易178 2017011757 徐翔 语言翻译器(国际经济与贸易) ZL 202030786176.0 20201220 外观专利
17 财务管理 财务管理172 2017011368 齐非凡 一种会计教学用均匀涂胶装置 ZL 202021033909.4 20200608 实用新型专利
18 财务管理 财务管理174 2017011421 李白玉 计算器(财务管理) ZL 202130065221.8 20210129 外观专利



Baidu
map